Цены указаны в рублях за 1 дм2 с учетом НДС.
Срок изготовления 4-5 недель.
Оптовая продажа электронных
компонентов
Технологические возможности:
Используемые материалы:
Таблица цен:
Тип платы | Подготовка к производству | От 200-300 дм2 | От 301-500 дм2 | От 501-1000 дм2 | От 1001-2000 дм2 | От 2001-5000 дм2 | От 5001-10000 дм2 | От 10000 дм2 |
Односторонняя | 1350 | 57 | 51.5 | 38 | 38 | 31.5 | 26 | звоните |
Односторонняя с маской | 1350 | 59.5 | 54 | 38 | 38 | 31.5 | 26 | звоните |
Односторонняя с маской и маркировкой | 1350 | 60 | 54 | 39 | 38 | 35 | 30 | звоните |
Двусторонняя | 3000 | 84.5 | 76.5 | 66.5 | 58.0 | 55.5 | 54.5 | звоните |
Двусторонняя с маской | 3000 | 85.5 | 78.5 | 66.5 | 58.5 | 55.5 | 54.5 | звоните |
Двусторонняя с маской и маркировкой | 3000 | 87.0 | 81.0 | 66.5 | 58.5 | 55.5 | 54.5 | звоните |
Четырехслойная | 6200 | 195.0 | 130.0 | 110.5 | 90.5 | 85.0 | 78.5 | звоните |
Шестислойная | 9200 | 285.0 | 180.5 | 135.5 | 130.0 | 122.5 | 118.0 | звоните |
Восьмислойная | 12400 | 320.0 | 220.0 | 190.0 | 175.5 | 170.5 | 165.5 | звоните |
При заказе от 500 дм2 - стоимость подготовки производства БЕСПЛАТНО!!!
При толщине платы 2,5 мм цена увеличивается.