Оптовая продажа электронных
компонентов
Осевые (AXIAL) DC вентиляторы постоянного тока JAMICON
Photo | Size (mm) |
Series | Voltage | Bearing Code |
SPEED (R.P.M.) |
Air Flow (CFM) |
Static Pressure (inch-H2O) | Noise (dBA) |
Tachometer signal without Auto-Restart |
Auto-Restart with Tachometer Signal |
Auto-Restart with Alarm Signal |
PWM Speed Control |
25x25x10 | KF0210-02 | 5V | B,C,S | 7000 | 13000 |
1.29 | 2.57 |
0.090 | 0.288 |
14.8 | 27.4 |
|||||
12V | B,C,S | 7000 | 13000 |
1.29 | 2.57 |
0.090 | 0.288 |
14.8 | 27.4 |
|||||||
30x30x10 | KF0310-01 | 5V | B,C,S | 6000 | 10000 |
2.35 | 3.93 |
0.080 | 0.212 |
20.1 | 31.6 |
|||||
12V | B,C,S | 6000 | 10000 |
2.35 | 3.93 |
0.080 | 0.212 |
20.1 | 31.6 |
|||||||
35x35x10 | KF0B10-01 | 5V | B,C,S | 4800 | 9500 |
3.66 | 7.32 |
0.055 | 0.159 |
15.0 | 29.9 |
|||||
12V | B,C,S | 4800 | 9500 |
3.66 | 7.32 |
0.055 | 0.159 |
15.0 | 29.9 |
|||||||
40x40x10 | KF0410-00 | 5V | C | 5400 | 6000 |
5.56 | 6.20 |
0.108 | 0.126 |
26.5 | 28.6 |
|||||
12V | C | 5400 | 6000 |
5.56 | 6.20 |
0.108 | 0.126 |
26.5 | 28.6 |
|||||||
40x40x10 | KF0410-01 | 5V | B,S | 4200 | 6000 |
4.12 | 6.00 |
0.066 | 0.128 |
20.9 | 28.0 |
|||||
12V | B,S | 4200 | 6000 |
4.12 | 6.00 |
0.066 | 0.128 |
20.9 | 28.0 |
|||||||
24V | B | 4200 | 6600 |
4.12 | 6.58 |
0.066 | 0.148 |
20.9 | 30.6 |
|||||||
S | 4200 | 6000 |
4.12 | 6.00 |
0.066 | 0.128 |
20.9 | 28.0 |
||||||||
40x40x10 | KF0410-03 | 5V | B,S | 4200 | 6000 |
4.37 | 6.42 |
0.067 | 0.129 |
19.9 | 26.4 |
|||||
12V | B,S | 4200 | 6000 |
4.37 | 6.42 |
0.067 | 0.129 |
19.9 | 26.4 |
|||||||
24V | B | 4200 | 6600 |
4.37 | 6.97 |
0.067 | 0.159 |
19.9 | 29.3 |
|||||||
S | 4200 | 6000 |
4.37 | 6.42 |
0.067 | 0.129 |
19.9 | 26.4 |
||||||||
40x40x10 | KF0410-08 | 5V | B,S | 4200 | 6000 |
4.37 | 6.42 |
0.067 | 0.129 |
19.9 | 26.4 |
|||||
12V | B,S | 4200 | 6000 |
4.37 | 6.42 |
0.067 | 0.129 |
19.9 | 26.4 |
|||||||
24V | B | 4200 | 6600 |
4.37 | 6.97 |
0.067 | 0.159 |
19.9 | 29.3 |
|||||||
S | 4200 | 6000 |
4.37 | 6.42 |
0.067 | 0.129 |
19.9 | 26.4 |
||||||||
40x40x15 | KF0415-11 | 5V | B | 5000 | 8600 |
5.70 | 10.32 |
0.113 | 0.325 |
24.9 | 39.0 |
|||||
S | 5000 | 6000 |
5.70 | 7.14 |
0.113 | 0.159 |
24.9 | 28.6 |
||||||||
12V | B | 5000 | 8600 |
5.70 | 10.32 |
0.113 | 0.325 |
24.9 | 39.0 |
|||||||
S | 5000 | 6000 |
5.70 | 7.14 |
0.113 | 0.159 |
24.9 | 28.6 |
||||||||
24V | B | 5000 | 8600 |
5.70 | 10.32 |
0.113 | 0.325 |
24.9 | 39.0 |
|||||||
S | 5000 | 6000 |
5.70 | 7.14 |
0.113 | 0.159 |
24.9 | 28.6 |
||||||||
40x40x20 | KF0420-01 | 5V | B | 5000 | 8500 |
6.24 | 10.91 |
0.134 | 0.386 |
22.0 | 35.2 |
|||||
S | 5000 | 7500 |
6.24 | 9.50 |
0.134 | 0.296 |
22.0 | 32.6 |
||||||||
12V | B | 5000 | 8500 |
6.24 | 10.91 |
0.134 | 0.386 |
22.0 | 35.2 |
|||||||
S | 5000 | 7500 |
6.24 | 9.50 |
0.134 | 0.296 |
22.0 | 32.6 |
||||||||
24V | B | 5000 | 8500 |
6.24 | 10.91 |
0.134 | 0.386 |
22.0 | 35.2 |
|||||||
S | 5000 | 7500 |
6.24 | 9.50 |
0.134 | 0.296 |
22.0 | 32.6 |
||||||||
40x40x20 | KF0420-04 | 5V | B | 5000 | 8500 |
6.24 | 10.91 |
0.134 | 0.386 |
22.0 | 35.2 |
|||||
S | 5000 | 7500 |
6.24 | 9.50 |
0.134 | 0.296 |
22.0 | 32.6 |
||||||||
12V | B | 5000 | 8500 |
6.24 | 10.91 |
0.134 | 0.386 |
22.0 | 35.2 |
|||||||
S | 5000 | 7500 |
6.24 | 9.50 |
0.134 | 0.296 |
22.0 | 32.6 |
||||||||
24V | B | 5000 | 8500 |
6.24 | 10.91 |
0.134 | 0.386 |
22.0 | 35.2 |
|||||||
S | 5000 | 7500 |
6.24 | 9.50 |
0.134 | 0.296 |
22.0 | 32.6 |
||||||||
40x40x28 | KF0428-11 | 12V | B | 5000 | 14000 |
8.16 | 24.34 |
0.168 | 1.177 |
24.9 | 54.1 |
|||||
24V | B | 5000 | 8000 |
8.16 | 13.39 |
0.134 | 0.395 |
24.9 | 40.9 |
|||||||
50x50x10 | KF0510-00 | 5V | C | 4500 | 5300 |
9.27 | 10.56 |
0.092 | 0.112 |
26.6 | 30.8 |
|||||
12V | C | 4500 | 5300 |
9.27 | 10.56 |
0.092 | 0.112 |
26.6 | 30.8 |
|||||||
50x50x10 | KF0510-01 | 5V | B,S | 3500 | 5200 |
8.72 | 13.04 |
0.068 | 0.138 |
21.2 | 29.0 |
|||||
12V | B,S | 3500 | 5200 |
8.72 | 13.04 |
0.068 | 0.138 |
21.2 | 29.0 |
|||||||
24V | B,S | 3500 | 5200 |
8.72 | 13.04 |
0.068 | 0.138 |
21.2 | 29.0 |
|||||||
50x50x15 | JF0515-01 | 12V | B,H,S | 4000 | 5500 |
11.60 | 16.05 |
0.108 | 0.208 |
25.0 | 35.6 |
|||||
24V | B,H,S | 4000 | 5500 |
11.60 | 16.05 |
0.108 | 0.208 |
25.0 | 35.6 |
|||||||
60x60x10 | KF0610-01 | 5V | B,H | 2600 | 3900 |
11.40 | 17.32 |
0.054 | 0.115 |
21.0 | 30.8 |
|||||
12V | B,H | 2600 | 4750 |
11.40 | 21.23 |
0.054 | 0.173 |
21.0 | 36.0 |
|||||||
60x60x15 | KF0615-01 | 5V | B,H | 2500 | 4000 |
11.53 | 19.10 |
0.062 | 0.155 |
20.1 | 30.0 |
|||||
S | 2500 | 3500 |
11.53 | 16.31 |
0.062 | 0.116 |
20.1 | 26.8 |
||||||||
12V | B,H | 2500 | 5500 |
11.53 | 26.20 |
0.062 | 0.278 |
20.1 | 38.5 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
11.53 | 21.40 |
0.062 | 0.192 |
20.1 | 33.1 |
||||||||
24V | B,H | 2500 | 5500 |
11.53 | 26.20 |
0.062 | 0.278 |
20.1 | 38.5 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
11.53 | 21.40 |
0.062 | 0.192 |
20.1 | 33.1 |
||||||||
60x60x15 | KF0615-02 | 5V | B,H | 2500 | 4000 |
11.21 | 18.78 |
0.06 | 0.14 |
21.5 | 30.0 |
|||||
S | 2500 | 3500 |
11.21 | 16.33 |
0.06 | 0.11 |
21.5 | 26.9 |
||||||||
12V | B,H | 2500 | 5500 |
11.21 | 26.54 |
0.06 | 0.26 |
21.5 | 39.7 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
11.21 | 21.35 |
0.06 | 0.18 |
21.5 | 33.1 |
||||||||
24V | B,H | 2500 | 5500 |
11.21 | 26.54 |
0.06 | 0.26 |
21.5 | 39.7 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
11.21 | 21.35 |
0.06 | 0.18 |
21.5 | 33.1 |
||||||||
60x60x15 | KF0615-03 | 5V | B,H | 2500 | 4000 |
11.21 | 18.78 |
0.06 | 0.14 |
21.5 | 30.0 |
|||||
S | 2500 | 3500 |
11.21 | 16.33 |
0.06 | 0.11 |
21.5 | 26.9 |
||||||||
12V | B,H | 2500 | 5500 |
11.21 | 26.54 |
0.06 | 0.26 |
21.5 | 39.7 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
11.21 | 21.35 |
0.06 | 0.18 |
21.5 | 33.1 |
||||||||
24V | B,H | 2500 | 5500 |
11.21 | 26.54 |
0.06 | 0.26 |
21.5 | 39.7 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
11.21 | 21.35 |
0.06 | 0.18 |
21.5 | 33.1 |
||||||||
60x60x15 | JF0615-00 | 5V | B,S | 2500 | 4500 |
8.39 | 15.45 |
0.059 | 0.165 |
17.9 | 30.5 |
|||||
12V | B | 2500 | 5500 |
8.39 | 18.87 |
0.059 | 0.220 |
17.9 | 37.5 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
8.39 | 15.45 |
0.059 | 0.165 |
17.9 | 30.5 |
||||||||
24V | B | 2500 | 5500 |
8.39 | 18.87 |
0.059 | 0.220 |
17.9 | 37.5 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
8.39 | 15.45 |
0.059 | 0.165 |
17.9 | 30.5 |
||||||||
60x60x20 | JF0620-00 | 12V | B | 2500 | 5500 |
8.48 | 19.11 |
0.068 | 0.291 |
17.1 | 35.9 |
|||||
S | 2500 | 5000 |
8.48 | 17.41 |
0.068 | 0.247 |
17.1 | 32.8 |
||||||||
24V | B | 2500 | 5500 |
8.48 | 19.11 |
0.068 | 0.291 |
17.1 | 35.9 |
|||||||
S | 2500 | 5000 |
8.48 | 17.41 |
0.068 | 0.247 |
17.1 | 32.8 |
||||||||
60x60x20 | KF0620-01 | 12V | B,H | 2500 | 5000 |
13.82 | 28.27 |
0.072 | 0.289 |
20.7 | 39.2 |
|||||
S | 2500 | 4500 |
13.82 | 25.36 |
0.072 | 0.233 |
20.7 | 36.2 |
||||||||
24V | B,H | 2500 | 5000 |
13.82 | 28.27 |
0.072 | 0.289 |
20.7 | 39.2 |
|||||||
S | 2500 | 4500 |
13.82 | 25.36 |
0.072 | 0.233 |
20.7 | 36.2 |
||||||||
60x60x25 | JF0625-00 | 12V | B | 2500 | 6000 |
11.72 | 29.69 |
0.076 | 0.422 |
20.2 | 42.5 |
|||||
S | 2500 | 5000 |
11.72 | 24.27 |
0.076 | 0.292 |
20.2 | 35.7 |
||||||||
24V | B | 2500 | 6000 |
11.72 | 29.69 |
0.076 | 0.422 |
20.2 | 42.5 |
|||||||
S | 2500 | 5000 |
11.72 | 24.27 |
0.076 | 0.292 |
20.2 | 35.7 |
||||||||
48V | B | 3500 | 5000 |
16.76 | 24.27 |
0.145 | 0.292 |
27.3 | 35.7 |
|||||||
60x60x25 | JF0625-01 | 12V | B | 2500 | 6000 |
11.84 | 29.77 |
0.070 | 0.401 |
20.1 | 42.1 |
|||||
H | 2500 | 5500 |
11.84 | 27.17 |
0.070 | 0.338 |
20.1 | 40.1 |
||||||||
S | 2500 | 5000 |
11.84 | 24.12 |
0.070 | 0.263 |
20.1 | 37.2 |
||||||||
24V | B | 2500 | 6000 |
11.84 | 29.77 |
0.070 | 0.401 |
20.1 | 42.1 |
|||||||
H | 2500 | 5500 |
11.84 | 27.17 |
0.070 | 0.338 |
20.1 | 40.1 |
||||||||
S | 2500 | 5000 |
11.84 | 24.12 |
0.070 | 0.263 |
20.1 | 37.2 |
||||||||
60x60x25 | JF0625-02 | 12V | B | 2500 | 6000 |
11.84 | 29.77 |
0.070 | 0.401 |
20.1 | 42.1 |
|||||
H | 2500 | 5500 |
11.84 | 27.17 |
0.070 | 0.338 |
20.1 | 40.1 |
||||||||
S | 2500 | 5000 |
11.84 | 24.12 |
0.070 | 0.263 |
20.1 | 37.2 |
||||||||
24V | B | 2500 | 6000 |
11.84 | 29.77 |
0.070 | 0.401 |
20.1 | 42.1 |
|||||||
H | 2500 | 5500 |
11.84 | 27.17 |
0.070 | 0.338 |
20.1 | 40.1 |
||||||||
S | 2500 | 5000 |
11.84 | 24.12 |
0.070 | 0.263 |
20.1 | 37.2 |
||||||||
60x60x38 | JF0638-11 | 12V | B | 4000 | 12000 |
23.10 | 71.27 |
0.203 | 1.924 |
33.2 | 64.3 |
|||||
24V | B | 4000 | 12000 |
23.10 | 71.27 |
0.203 | 1.924 |
33.2 | 64.3 |
|||||||
70x70x15 | KF0715-01 | 12V | B,H | 3000 | 5000 |
24.00 | 40.45 |
0.093 | 0.238 |
28.2 | 41.3 |
|||||
S | 3000 | 4200 |
24.00 | 34.05 |
0.093 | 0.174 |
28.2 | 37.3 |
||||||||
80x80x15 | JF0815-03 | 12V | B,H | 2000 | 4000 |
20.73 | 41.75 |
0.053 | 0.185 |
21.6 | 38.0 |
|||||
S | 2000 | 3500 |
20.73 | 36.5 |
0.053 | 0.145 |
21.6 | 35.2 |
||||||||
24V | B,H | 2000 | 4000 |
20.73 | 41.75 |
0.053 | 0.185 |
21.6 | 38.0 |
|||||||
S | 2000 | 3500 |
20.73 | 36.5 |
0.053 | 0.145 |
21.6 | 35.2 |
||||||||
80x80x20 | KF0820-01 | 12V | B,H | 1500 | 4000 |
15.20 | 41.87 |
0.039 | 0.223 |
14.2 | 39.6 |
|||||
S | 1500 | 3500 |
15.20 | 36.55 |
0.039 | 0.178 |
14.2 | 35.5 |
||||||||
24V | B,H | 1500 | 4000 |
15.20 | 41.87 |
0.039 | 0.223 |
14.2 | 39.6 |
|||||||
S | 1500 | 3500 |
15.20 | 36.55 |
0.039 | 0.178 |
14.2 | 35.5 |
||||||||
80x80x25 | JF0825-00 | 12V | B | 1500 | 4000 |
19.09 | 52.06 |
0.039 | 0.227 |
15.9 | 40.0 |
|||||
S | 1500 | 3500 |
19.09 | 45.46 |
0.039 | 0.189 |
15.9 | 35.8 |
||||||||
24V | B | 1500 | 4500 |
19.09 | 57.84 |
0.039 | 0.272 |
15.9 | 42.4 |
|||||||
S | 1500 | 3500 |
19.09 | 45.46 |
0.039 | 0.189 |
15.9 | 35.8 |
||||||||
48V | B | 2000 | 3500 |
25.54 | 45.46 |
0.067 | 0.189 |
22.2 | 35.8 |
|||||||
80x80x25 | JF0825-01 | 12V | B,H | 1500 | 4000 |
18.93 | 52.20 |
0.039 | 0.242 |
13.9 | 40.7 |
|||||
S | 1500 | 3500 |
18.93 | 45.5 |
0.039 | 0.191 |
13.9 | 36.7 |
||||||||
24V | B,H | 1500 | 4500 |
18.93 | 58.10 |
0.039 | 0.293 |
13.9 | 43.9 |
|||||||
S | 1500 | 3500 |
18.93 | 45.5 |
0.039 | 0.191 |
13.9 | 36.7 |
||||||||
48V | B | 2000 | 3500 |
25.66 | 45.50 |
0.065 | 0.191 |
22.4 | 36.7 |
|||||||
80x80x25 | JF0825-02 | 12V | B,H | 1500 | 4000 |
19.43 | 52.90 |
0.039 | 0.230 |
17.5 | 40.8 |
|||||
S | 1500 | 3500 |
19.43 | 45.00 |
0.039 | 0.187 |
17.5 | 35.9 |
||||||||
24V | B,H | 1500 | 4500 |
19.43 | 59.12 |
0.039 | 0.272 |
17.5 | 43.5 |
|||||||
S | 1500 | 3500 |
19.43 | 45.00 |
0.039 | 0.187 |
17.5 | 35.9 |
||||||||
48V | B | 2000 | 3500 |
25.81 | 45.00 |
0.066 | 0.187 |
22.1 | 35.9 |
|||||||
80x80x25 | JF0825-03 | 12V | B,S | 1500 | 4000 |
18.88 | 51.15 |
0.038 | 0.235 |
15.4 | 39.1 |
|||||
24V | B,S | 1500 | 4500 |
18.88 | 58.04 |
0.038 | 0.287 |
15.4 | 41.9 |
|||||||
48V | B | 2000 | 3500 |
25.26 | 44.70 |
0.064 | 0.186 |
21.5 | 34.9 |
|||||||
80x80x25 | JF0825-06 | 12V | H,S | 1500 | 3500 |
15.22 | 35.19 |
0.030 | 0.137 |
15.8 | 38.0 |
|||||
24V | H,S | 1500 | 3500 |
15.22 | 35.19 |
0.030 | 0.137 |
15.8 | 38.0 |
|||||||
80x80x25 | KF0825-11 | 12V | B | 1500 | 4500 |
18.44 | 57.28 |
0.05 | 0.38 |
20.5 | 42.10 |
|||||
H,S | 1500 | 3000 |
18.44 | 37.40 |
0.05 | 0.17 |
20.5 | 30.90 |
||||||||
24V | B | 1500 | 4500 |
18.44 | 57.28 |
0.05 | 0.38 |
20.5 | 42.10 |
|||||||
H,S | 1500 | 3000 |
18.44 | 37.40 |
0.05 | 0.17 |
20.5 | 30.90 |
||||||||
48V | B | 2000 | 4000 |
24.20 | 50.25 |
0.08 | 0.30 |
22.3 | 39.0 |
|||||||
80x80x38 | KF0838-11 | 12V | B | 2000 | 7000 |
28.36 | 106.39 |
0.11 | 1.23 |
27.3 | 60.3 |
|||||
24V | B | 2000 | 7000 |
28.36 | 106.39 |
0.11 | 1.23 |
27.3 | 60.3 |
|||||||
48V | B | 2000 | 7000 |
28.36 | 106.39 |
0.11 | 1.23 |
27.3 | 60.3 |
|||||||
80x80x38 | JF0838-11 | 12V | B | 5700 | 6300 |
80.58 | 90.38 |
0.632 | 0.795 |
51.9 | 53.6 |
|||||
24V | B | 5700 | 6300 |
80.58 | 90.38 |
0.632 | 0.795 |
51.9 | 53.6 |
|||||||
48V | B | 5700 | 6300 |
80.58 | 90.38 |
0.632 | 0.795 |
51.9 | 53.6 |
|||||||
92x92x25 | JF0925-00 | 12V | B,H | 1700 | 3500 |
30.86 | 67.65 |
0.054 | 0.204 |
23.1 | 41.9 |
|||||
S | 1700 | 3200 |
30.86 | 60.75 |
0.054 | 0.172 |
23.1 | 38.9 |
||||||||
24V | B,H | 1700 | 3500 |
30.86 | 67.65 |
0.054 | 0.204 |
23.1 | 41.9 |
|||||||
S | 1700 | 3200 |
30.86 | 60.75 |
0.054 | 0.172 |
23.1 | 38.9 |
||||||||
48V | B | 1700 | 2800 |
30.86 | 52.04 |
0.054 | 0.139 |
23.1 | 35.1 |
|||||||
92x92x38 | KF0938-11 | 12V | B | 2000 | 6000 |
48.16 | 153.07 |
0.13 | 0.99 |
31.4 | 61.7 |
|||||
24V | B | 2000 | 6000 |
48.16 | 153.07 |
0.13 | 0.99 |
31.4 | 61.7 |
|||||||
48V | B | 2000 | 6000 |
48.16 | 153.07 |
0.13 | 0.99 |
31.4 | 61.7 |
|||||||
120x120x25 | JF1225-00 | 12V | B | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
|||||
S | 1500 | 2400 |
47.88 | 80.11 |
0.078 | 0.186 |
27.4 | 39.5 |
||||||||
24V | B | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
|||||||
S | 1500 | 2400 |
47.88 | 80.11 |
0.078 | 0.186 |
27.4 | 39.5 |
||||||||
48V | B | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
|||||||
120x120x25 | JF1225-02 | 12V | B | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
|||||
H,S | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
||||||||
24V | B | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
|||||||
H,S | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
||||||||
48V | B | 1500 | 3000 |
47.88 | 100.5 |
0.078 | 0.269 |
27.4 | 45.7 |
|||||||
120x120x25 | KF1225-01 | 12V | B,H,S | 1000 | 2200 |
35.37 | 80.49 |
0.033 | 0.141 |
15.5 | 38.5 |
|||||
24V | B,H,S | 1500 | 2200 |
54.05 | 80.49 |
0.071 | 0.141 |
27.4 | 38.5 |
|||||||
120x120x25 | KF1225-02 | 12V | B | 1000 | 2600 |
37.23 | 97.83 |
0.033 | 0.181 |
21.4 | 40.8 |
|||||
H,S | 1000 | 2200 |
37.23 | 81.17 |
0.033 | 0.126 |
21.4 | 36.8 |
||||||||
24V | B | 1500 | 2600 |
56.29 | 97.83 |
0.064 | 0.181 |
27.2 | 40.8 |
|||||||
H,S | 1000 | 2200 |
37.23 | 81.17 |
0.033 | 0.126 |
21.4 | 36.8 |
||||||||
120x120x38 | JF1238-13 | 12V | B | 1700 | 3200 |
69.60 | 135.8 |
0.109 | 0.356 |
29.6 | 47.9 |
|||||
S | 1700 | 2800 |
69.60 | 118.7 |
0.109 | 0.281 |
29.6 | 43.8 |
||||||||
24V | B | 1700 | 3200 |
69.60 | 135.8 |
0.109 | 0.356 |
29.6 | 47.9 |
|||||||
S | 1700 | 2800 |
69.60 | 118.7 |
0.109 | 0.281 |
29.6 | 43.8 |
||||||||
48V | B | 2000 | 3200 |
84.50 | 135.8 |
0.155 | 0.356 |
33.8 | 47.9 |
|||||||
120x120x38 | JF1238-14 | 12V | B | 1700 | 4000 |
68.19 | 163.86 |
0.130 | 0.63 |
28.6 | 52.9 |
|||||
24V | B | 1700 | 4000 |
68.19 | 163.86 |
0.130 | 0.63 |
28.6 | 52.9 |
|||||||
48V | B | 2000 | 4000 |
79.96 | 163.86 |
0.18 | 0.63 |
34.1 | 52.9 |
|||||||
140x140x25 | JF1425-01 | 12V | B | 900 | 2400 |
53.92 | 156.48 |
0.030 | 0.194 |
20.4 | 45.6 |
|||||
S | 900 | 1800 |
53.92 | 113.56 |
0.030 | 0.100 |
20.4 | 37.1 |
||||||||
24V | B | 900 | 2400 |
53.92 | 156.48 |
0.030 | 0.194 |
20.4 | 45.6 |
|||||||
S | 900 | 1800 |
53.92 | 113.56 |
0.030 | 0.100 |
20.4 | 37.1 |
||||||||
140x140x25 | KF1425-11 | 12V | B | 1000 | 2800 |
46.01 | 125.61 |
0.036 | 0.233 |
17.1 | 46.4 |
|||||
12V | S | 1000 | 2000 |
46.01 | 89.04 |
0.036 | 0.139 |
17.1 | 36.2 |
Турбинные (BLOWER) DC вентиляторы постоянного тока JAMICON
Photo | Size (mm) | Series | Voltage | Bearing Code | SPEED (R.P.M.) | Air Flow (CFM) | Static Pressure (inch H2O) | Noise (dBA) | Tachometer signal without Auto-Restart | Auto-Restart with Tachometer Signal | Auto-Restart with Alarm Signal | PWM Speed Control |
49.2x49x11.3 | JB05010-1 | 5V | B | 4200 | 3.3 | 0.254 | 24.8 | |||||
55x55x10 | JB05510-1 | 5V | B | 3000 | 4000 |
2.92 | 3.99 |
0.17 | 0.35 |
21.0 | 26.1 |
|||||
12V | B | 3000 | 4800 |
2.92 | 4.66 |
0.17 | 0.50 |
21.0 | 31 |
|||||||
48.5x66x11.2 | JB06810-2 | 12V | B | 4000 | 3.26 | 0.242 | 26 |